| CDU |
| Annegret Bruchhausen-Scholich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | Stv. Vorsitzende | Stv. Vorsitzende |
| Moritz Dahm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2018 | 31.10.2020 | von 01.10.2018 bis 31.10.2020 | |
| Jonas Dankert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| Jannik Klein | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.10.2025 | von 02.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Michael Prangenberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.12.2020 | | von 14.12.2020 | |
| Martin Steinkühler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
| Ulrich Wokulat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
| SPD |
| Lena Marie Angermann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| Jens Fraustadt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.10.2025 | von 02.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Ingrid Geisel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
| Dr. Hans Klose | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
| Milanie Kreutz | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 02.11.2020 | 31.10.2025 | von 02.11.2020 bis 31.10.2025 | Vorsitzende | Vorsitzende |
| Uwe Richrath | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
| Oliver Ruß | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
| Paul-Leander Schmidt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| AfD |
| Rolf Zeißberg | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| Peter Morawietz | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.10.2025 | von 02.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Dirk Danlowski | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Stv. Vorsitzender | Stv. Vorsitzender |
| Dirk Danlowski | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.10.2025 | von 02.11.2020 bis 31.10.2025 | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
| Claudia Wiese | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.10.2025 | von 02.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Santharupiny David | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | Vorsitzende | Vorsitzende |
| BÜRGERLISTE |
| Nikolas Hubrich | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.10.2025 | von 02.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| OP |
| Stephan Adams | OP | OP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
| Malin Munkel | OP | OP Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
| Die Linke |
| Jessica Nüßgen | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| FDP |
| Dr. Monika Ballin-Meyer-Ahrens | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.10.2020 | von 26.10.2009 bis 31.10.2020 | |
| Albert Varga | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.10.2025 | von 02.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Volt/BÜRGERLISTE LEVERKUSEN |
| Nikolas Hubrich | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| Beratende Mitglieder gem. § 58 Abs. 1 S. 7 GO NRW |
| Jürgen Scharf | Die Unabhängigen | Die Unabhängigen Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 10.12.2012 | von 26.10.2009 bis 10.12.2012 | |
| Thomas Wolf | Die Unabhängigen | Die Unabhängigen Mitglied | Mitglied | 10.12.2012 | 16.06.2014 | von 10.12.2012 bis 16.06.2014 | |
| Jürgen Clouth | Aufbruch Leverkusen | Aufbruch Leverkusen Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
| Markus Pott | OP | OP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
| Sachkundige Einwohner gem. § 58 Abs. 4 GO NRW |
| Bella Buchner | | Mitglied | Mitglied | 14.12.2020 | 31.10.2025 | von 14.12.2020 bis 31.10.2025 | |