| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | ||||||||
| Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.12.2023 | 31.10.2025 | von 11.12.2023 bis 31.10.2025 | ||
| Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2025 | von 01.11.2025 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Bildungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | von 03.11.2025 | |||
| Mitglieder: | ||||||||
| z.d.A.: Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
