| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfD | |||||||
| Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | ||
| Sozialausschuss | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | von 02.11.2020 | ||
| Mitglieder: | |||||||
| z.d.A.: Rat | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.07.2023 | von 01.07.2023 | ||
