| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder: | |||||||
| z.d.A.: Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||||
| CDU | |||||||
| Rat der Stadt Leverkusen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||||
| Mitglieder des Rates und in der Jugendhilfe erfahrene und tätige Männer und Frauen | |||||||
| Kinder- und Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 02.11.2020 | von 02.11.2020 | CDU | CDU |
| CDU | |||||||
| Bildungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | von 02.11.2020 | ||
| Betriebsausschuss Sportpark Leverkusen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | von 02.11.2020 | ||
