| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP | |||||||
| Wahlausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||||
| Mitglieder des Rates und in der Jugendhilfe erfahrene und tätige Männer und Frauen | |||||||
| Kinder- und Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 02.11.2020 | von 02.11.2020 | FDP | FDP |
| FDP | |||||||
| Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.08.2023 | von 01.08.2023 | ||
