| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt/BÜRGERLISTE LEVERKUSEN | |||||||
| Rat der Stadt Leverkusen | Volt | Volt Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||||
| Bildungsausschuss | Volt | Volt Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | von 03.11.2025 | ||
| Stimmberechtigte Mitglieder der Fraktionen und Gruppen des Rates: | |||||||
| Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration | Volt | Volt Mitglied | Mitglied | Volt/BÜRGERLISTE LEVERKUSEN | Volt/BÜRGERLISTE LEVERKUSEN | ||
| z.d.A.: Rat | Volt | Volt Mitglied | Mitglied | ||||
