| Vorsitzender: |
| Uwe Richrath | SPD | Vorsitz | Oberbürgermeister |
| CDU |
| Bernhard Marewski | CDU | Ratsmitglied | Bürgermeister |
| Stefan Hebbel | CDU | Vorsitz | Fraktionsvorsitzender |
| Ina Biermann-Tannenberger | CDU | Ratsmitglied | |
| Annegret Bruchhausen-Scholich | CDU | Ratsmitglied | ab TOP 64 ö. S. |
| Michaela Di Padova | CDU | Ratsmitglied | |
| Andreas Eckloff | CDU | Ratsmitglied | bis TOP 66 ö. S. |
| Tim Feister | CDU | Ratsmitglied | |
| Jannik Klein | CDU | Ratsmitglied | ab TOP 35 bis TOP 67 ö. S. |
| Kerstin Nowack | CDU | Ratsmitglied | ab TOP 26 ö. S. |
| Frank Schmitz | CDU | Ratsmitglied | |
| Rüdiger Scholz | CDU | Ratsmitglied | |
| Frank Schönberger | CDU | Ratsmitglied | ab TOP 29 ö. S. |
| Gisela Schumann | CDU | Ratsmitglied | |
| Sven Tahiri | CDU | Ratsmitglied | |
| SPD |
| Heike Bunde | SPD | Ratsmitglied | Bürgermeisterin |
| Milanie Kreutz | SPD | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzende |
| Alexander Finke | SPD | Ratsmitglied | ab TOP 27 ö. S. |
| Jens Fraustadt | SPD | Ratsmitglied | |
| Dr. Hans Klose | SPD | Ratsmitglied | ab TOP 29 ö. S. |
| Dirk Löb | SPD | Ratsmitglied | |
| Lena-Marie Pütz | SPD | Ratsmitglied | bis TOP 56 ö. S. |
| Mohammed Rifi | SPD | Ratsmitglied | ab TOP 24 ö. S. |
| Regina Sidiropulos | SPD | Ratsmitglied | bis TOP 36 ö. S. |
| AfD |
| Yannick Noe | AfD | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Andreas Keith | AfD | Ratsmitglied | |
| Regina Noe | AfD | Ratsmitglied | ab TOP 34 ö. S. |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Zöhre Demirci | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied | Bürgermeisterin - ab TOP 7 ö. S. |
| Claudia Wiese | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzende |
| Roswitha Arnold | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied | ab TOP 25 ö. S. |
| Stefan Baake | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied | |
| Andreas Bokeloh | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN | Ratsmitglied | bis TOP 33 ö. S. |
| Dirk Danlowski | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied | |
| David Dettinger | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied | ab TOP 36 ö. S. |
| Christoph Kühl | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied | |
| Dr. Stefan Pausch | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied | |
| BÜRGERLISTE |
| Karl Schweiger | BÜRGERLISTE | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender - bis TOP 51 ö. S. |
| Horst Müller | BÜRGERLISTE | Ratsmitglied | bis TOP 49 ö. S. |
| Peter Viertel | BÜRGERLISTE | Ratsmitglied | bis TOP 51 ö. S. |
| OP |
| Markus Pott | OP | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Stephan Adams | OP | Ratsmitglied | |
| Oliver Faber | OP | Ratsmitglied | |
| Die Linke |
| Keneth Dietrich | DIE LINKE | Ratsmitglied | |
| FDP |
| Jörg Berghöfer | FDP | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Uwe Bartels | FDP | Ratsmitglied | |
| Valeska Hansen | FDP | Ratsmitglied | |
| Klimaliste Leverkusen |
| Benedikt Rees | Klimaliste Leverkusen | Ratsmitglied | |
| parteilos |
| Gisela Kronenberg | | Ratsmitglied | |
| Eva Ariane Koepke | | Ratsmitglied | ab TOP 36 bis TOP 51 ö. S. |
| Zuhörer in nichtöffentlicher Sitzung: |
| Julian Frohloff | | Ratsinfo Fraktionen | SPD-Fraktion |
| Verwaltung: |
| Marc Adomat | | Verwaltung | Dezernat IV - Stadtdirektor |
| Aylin Dogan | | Verwaltung | Oberbürgermeister, Rat und Bezirke |
| Susanne Weber | | Verwaltung | Oberbürgermeister, Rat und Bezirke |
| Cornelia Richrath | | Verwaltung | Gleichstellungsbüro |