| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Susanne Weber | |||
| Katja Weierstall | SPD | ||
| Oliver Weierstall | |||
| Erik Weiglhofer-Halbach | |||
| Karl-Josef Weißenfels | Stadtsportbund | 29.10.2024 | bis 29.10.2024 |
| Carsten Wellbrock | Caritas | ||
| Melanie Went | SPD | 25.09.2023 | bis 25.09.2023 |
| Alice Werner | BÜRGERLISTE | 03.05.2023 | bis 03.05.2023 |
| Claudia Wiese | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN | ||
| Jessica Wilhelmi | |||
| Gerd Willms | |||
| Antje Winterscheidt | |||
| Thorsten Woelki | CDU | ||
| Georg Karl Wollenhaupt | CDU | ||
| Gerhard Wölwer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
