Vorsitzender: |
Uwe Richrath | | Vorsitz | Oberbürgermeister |
CDU |
Bernhard Marewski | | Ratsmitglied | Bürgermeister |
Thomas Eimermacher | | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
Ursula Behrendt | | Ratsmitglied | |
Annegret Bruchhausen-Scholich | | Ratsmitglied | |
Andreas Eckloff | | Ratsmitglied | |
Tim Feister | | Ratsmitglied | |
Paul Hebbel | | Ratsmitglied | |
Stefan Hebbel | | Ratsmitglied | |
Bernhard Miesen | | Ratsmitglied | |
Rudolf Müller | | Ratsmitglied | |
Albrecht Omankowsky | | Ratsmitglied | |
Christine Richerzhagen | | Ratsmitglied | |
Rüdiger Scholz | | Ratsmitglied | |
Frank Schönberger | | Ratsmitglied | |
Irmgard von Styp-Rekowski | | Ratsmitglied | |
SPD |
Peter Ippolito | | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
Arne Altenburg | | Ratsmitglied | |
Heike Bunde | | Ratsmitglied | |
Ingrid Geisel | | Ratsmitglied | |
Dr. Hans Klose | | Ratsmitglied | |
Dirk Löb | | Ratsmitglied | |
Dieter März | | Ratsmitglied | |
Gerd Masurowski | | Ratsmitglied | bis TOP 26 ö. S. |
Oliver Ruß | | Ratsmitglied | |
Iris Springer | | Ratsmitglied | |
Sven Tahiri | | Ratsmitglied | |
Jörg Ulrich Theis | | Ratsmitglied | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Gerhard Wölwer | | Ratsmitglied | Bürgermeister - bis TOP 33 ö. S. |
Roswitha Arnold | | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzende - bis TOP 40 ö. S. |
Stefan Baake | | Ratsmitglied | |
Dirk Danlowski | | Ratsmitglied | |
Zöhre Demirci | | Ratsmitglied | |
BÜRGERLISTE |
Erhard T. Schoofs | | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
Karl Schweiger | | Ratsmitglied | |
Barbara Trampenau | | Ratsmitglied | |
Peter Viertel | | Ratsmitglied | |
OP |
Markus Pott | | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
Malin Munkel | | Ratsmitglied | |
PRO NRW |
Markus Beisicht | | Ratsmitglied | |
Susanne Kutzner | | Ratsmitglied | |
FDP |
Dr. Monika Ballin-Meyer-Ahrens | | Ratsmitglied | |
Friedrich Busch | | Ratsmitglied | |
DIE LINKE.LEV |
Björn Boos | | Ratsmitglied | bis TOP 33 ö. S. |
Keneth Dietrich | | Ratsmitglied | |
Soziale Gerechtigkeit |
Uwe Bastian | | Ratsmitglied | |
Dietmar Schaller | | Ratsmitglied | |
Zuhörer in nichtöffentlicher Sitzung: |
Ina Biermann-Tannenberger | | | CDU-Fraktion |
Michaela Di Padova | | | CDU-Fraktion |
Julian Frohloff | | Ratsinfo Fraktionen | SPD-Fraktion |
Uwe Bartels | | | FDP - Ausschuss für Stadtentwicklung Bauen und Planen |
Agnes Pötz | | | FDP - Kinder- und Jugendhilfeausschuss |
Harald Walsdorf | | | Soziale Gerechtigkeit - Betriebsausschuss Sportpark Leverkusen |
Verwaltung: |
Alexander Lünenbach | | Verwaltung | Dezernat III |
Marc Adomat | | Verwaltung | Dezernat IV |
Andrea Deppe | | Mitglied | Dezernat V |
Dirk Terlinden | | Verwaltung | Oberbürgermeister, Rat und Bezirke |
Michael Molitor | | Verwaltung | Oberbürgermeister, Rat und Bezirke |
Susanne Weber | | Verwaltung | Oberbürgermeister, Rat und Bezirke |
Julia Trick | | Verwaltung | Oberbürgermeister, Rat und Bezirke - Pressestelle |
Sabine Rusch-Witthohn | | | Frauenbüro |
Guido Krämer | | Verwaltung | Rechnungsprüfung und Beratung |
Katrin Arndt | | Verwaltung | Referentin Dezernat II |
Helmut Vaßen | | | Finanzen |
Dr. Michael Rudersdorf | | Verwaltung | Recht und Ordnung |
Bettina Zimmer | | Verwaltung | Referentin Dezernat III |
Nelly Schreiner | | Verwaltung | Referentin Dezernat IV |
Carolin Maus | | Verwaltung | Schulen |
Biggi Hürtgen | | Verwaltung | KulturStadtLev |
Sabine Heymann | | Verwaltung | Referentin Dezernat V |
Petra Cremer | | Verwaltung | Stadtplanung |
Martin Rüssmann | | | Kataster und Vermessung |
Reinhard Schmitz | | Verwaltung | Tiefbau |
Gesellschaften: |
Vera Rottes | | | nbso |
Tonbandaufnahme: |
Michael Lieg | | Verwaltung | Gebäudewirtschaft |
Jürgen Tillmann | | Verwaltung | Gebäudewirtschaft |
Schriftführung: |
Carsten Scholz | | Schriftführer | Oberbürgermeister, Rat und Bezirke |