| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Christian Mai | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Stefan Manglitz | BÜRGERLISTE | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Bernhard Marewski | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Gerhard Marzinkowski | Der Paritätische Wohlfahrtsverband | 26.09.2016 | bis 26.09.2016 |
| Gerd Masurowski | SPD | 01.11.2020 | bis 01.11.2020 |
| Reiner Mathes | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Franz Mayer | SPD | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| René Mayer | CDU | ||
| Joshua Meier | OP | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Hiltrud Meier-Engelen | FDP | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Kevin Meister | AfD | ||
| Christian Melchert | 31.01.2016 | bis 31.01.2016 | |
| Frank Melzer | CDU | ||
| Lucas Melzig | CDU | 29.02.2020 | bis 29.02.2020 |
| Ismalj Memishi | |||
| Dr. Walter Mende | SPD | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Alfred Mertgen | Die Unabhängigen | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Hermann-Josef Merzbach | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | |
| Ezgi Gül Metin | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
| Yasemin Metin | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Hans-Gerd Metzinger | CDU | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Maria Meurer-Mey | 17.01.2013 | bis 17.01.2013 | |
| Dr. Hans Georg Meyer | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Christoph Meyer zu Berstenhorst | CDU | ||
| Markus Michels | AfD | ||
| Gisela Michely | SPD | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Bernhard Miesen | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Bettina Miserius | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 |
| Harald Mohr | Behindertenbeirat | 03.04.2017 | bis 03.04.2017 |
| Peter Morawietz | AfD | ||
| Frauke Müller | BÜRGERLISTE | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Horst Müller | BÜRGERLISTE | ||
| Martin Müller | AfD | ||
| Olivia Müller | |||
| Ralf Peter Müller | BÜRGERLISTE | ||
| Ralf Müller-Schallenberg | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Malin Munkel | OP | 01.11.2020 | bis 01.11.2020 |
| Hans-Dietrich Muschan | SPD | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
