| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP | |||||||
| Bildungsausschuss | OP | OP Mitglied | Mitglied | ||||
| Rat der Stadt Leverkusen | OP | OP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||||
| Mitglieder des Rates und in der Jugendhilfe erfahrene und tätige Männer und Frauen | |||||||
| Kinder- und Jugendhilfeausschuss | OP | OP Vertreter | Vertreter | 03.11.2025 | von 03.11.2025 | OP | OP |
| Mitglieder: | |||||||
| z.d.A.: Rat | OP | OP Mitglied | Mitglied | ||||
