| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt/BÜRGERLISTE LEVERKUSEN | |||||||
| Rat der Stadt Leverkusen | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Ratsmitglied | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | ||
| Sozialausschuss | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | von 03.11.2025 | ||
| Mitglieder des Rates und in der Jugendhilfe erfahrene und tätige Männer und Frauen | |||||||
| Kinder- und Jugendhilfeausschuss | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Vertreter | Vertreter | Volt/BÜRGERLISTE LEVERKUSEN | Volt/BÜRGERLISTE LEVERKUSEN | ||
| Mitglieder: | |||||||
| z.d.A.: Rat | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | ||||
