| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | |||||||
| Bildungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||||
| Rat der Stadt Leverkusen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||||
| Kulturausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||||
| Mitglieder des Rates und in der Jugendhilfe erfahrene und tätige Männer und Frauen | |||||||
| Kinder- und Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 03.11.2025 | von 03.11.2025 | CDU | CDU |
| Mitglieder: | |||||||
| z.d.A.: Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||||
