| CDU |
| Annegret Bruchhausen-Scholich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2023 | 31.12.2023 | von 13.02.2023 bis 31.12.2023 | stv. Vorsitzende | stv. Vorsitzende |
| Michaela Di Padova | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 13.02.2023 | von 02.11.2020 bis 13.02.2023 | Stv. Vorsitzende | Stv. Vorsitzende |
| Martin Ehrhardt | | Mitglied | Mitglied | 30.08.2021 | 31.12.2023 | von 30.08.2021 bis 31.12.2023 | |
| Stefan Hebbel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | 03.05.2023 | von 02.11.2020 bis 03.05.2023 | |
| Bernhard Marewski | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.12.2023 | von 26.10.2009 bis 31.12.2023 | |
| Lucas Melzig | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.12.2013 | 16.06.2014 | von 09.12.2013 bis 16.06.2014 | |
| Albrecht Omankowsky | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.12.2023 | von 26.10.2009 bis 31.12.2023 | |
| Gisela Schumann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
| Gisela Schumann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.05.2023 | 31.12.2023 | von 03.05.2023 bis 31.12.2023 | |
| Matthias H. E. Seyfarth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.03.2013 | 09.12.2013 | von 18.03.2013 bis 09.12.2013 | |
| Gabriele Willenberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.12.2010 | 16.06.2014 | von 06.12.2010 bis 16.06.2014 | |
| SPD |
| Heike Bunde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
| Marlene Echterhoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
| Holger Fraustadt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | |
| Ingrid Geisel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
| Sunnhild Hungerberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.12.2023 | von 26.10.2009 bis 31.12.2023 | |
| Dr. Hans Klose | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
| Dr. Hans Klose | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
| Eva Ariane Koepke | | Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 25.09.2023 | von 02.11.2020 bis 25.09.2023 | |
| Milanie Kreutz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.09.2023 | 31.12.2023 | von 25.09.2023 bis 31.12.2023 | |
| Ernst Küchler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
| Iris Springer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 23.03.2015 | von 02.07.2014 bis 23.03.2015 | |
| Katja Weierstall | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 31.10.2020 | von 01.07.2019 bis 31.10.2020 | |
| AfD |
| Yannick Noe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Roswitha Arnold | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 26.10.2009 | 31.12.2023 | von 26.10.2009 bis 31.12.2023 | Vorsitzende | Vorsitzende |
| Andreas Bokeloh | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | |
| Georg Thomanek | | Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | |
| BÜRGERLISTE |
| Wiete Godthardt | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 02.07.2012 | 16.06.2014 | von 02.07.2012 bis 16.06.2014 | |
| Wiete Godthardt | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 03.05.2023 | 31.12.2023 | von 03.05.2023 bis 31.12.2023 | |
| Manfred Schröder | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 03.04.2017 | von 02.07.2014 bis 03.04.2017 | |
| Alice Werner | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 25.06.2020 | 03.05.2023 | von 25.06.2020 bis 03.05.2023 | |
| OP |
| Michael Fritscher | OP | OP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.12.2023 | von 26.10.2009 bis 31.12.2023 | |
| Die Unabhängigen |
| Gudrun Pillath | Die Unabhängigen | Die Unabhängigen Mitglied | Mitglied | 27.08.2012 | 16.06.2014 | von 27.08.2012 bis 16.06.2014 | |
| PRO NRW |
| Jürgen Clouth | Aufbruch Leverkusen | Aufbruch Leverkusen Mitglied | Mitglied | 01.12.2014 | 22.06.2015 | von 01.12.2014 bis 22.06.2015 | |
| Freie Wähler |
| Brigitte von Bonin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 27.08.2012 | von 26.10.2009 bis 27.08.2012 | |
| PRO NRW |
| Ilona-Maria Peuker | Aufbruch Leverkusen | Aufbruch Leverkusen Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
| FDP |
| Agnes Pötz | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 14.05.2012 | von 26.10.2009 bis 14.05.2012 | |
| Leonie Jessen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 13.12.2021 | 31.12.2023 | von 13.12.2021 bis 31.12.2023 | |
| Agnes Pötz | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 13.12.2021 | von 02.11.2020 bis 13.12.2021 | |
| Einzelvertreter/in |
| Gisela Kronenberg | | Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | |
| Nicole Kumfert | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
| Manuel Lindlar | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.08.2016 | von 02.07.2014 bis 31.08.2016 | |
| Keneth Dietrich | | Mitglied | Mitglied | 26.09.2016 | 31.10.2020 | von 26.09.2016 bis 31.10.2020 | |
| Sachkundige Einwohner gem. § 58 Abs. 4 GO NRW |
| Naima Azemmat | | Mitglied | Mitglied | 14.12.2020 | 31.12.2023 | von 14.12.2020 bis 31.12.2023 | |
| Bella Buchner | | Mitglied | Mitglied | 14.12.2015 | 31.10.2020 | von 14.12.2015 bis 31.10.2020 | |
| Sam Kofi Nyantakyi | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2014 | 14.12.2015 | von 29.09.2014 bis 14.12.2015 | |
| |
| Carmen Rech | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 01.12.2014 | von 02.07.2014 bis 01.12.2014 | |