Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
CDU | |||||
Annegret Bruchhausen-Scholich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | stv. Vorsitzende | stv. Vorsitzende |
Martin Ehrhardt | Mitglied | Mitglied | |||
Bernhard Marewski | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Albrecht Omankowsky | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Gisela Schumann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
SPD | |||||
Holger Fraustadt | Mitglied | Mitglied | |||
Sunnhild Hungerberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Dr. Hans Klose | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Milanie Kreutz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||||
Roswitha Arnold | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzende | Vorsitzende |
Andreas Bokeloh | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
Georg Thomanek | Mitglied | Mitglied | |||
BÜRGERLISTE | |||||
Wiete Godthardt | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | ||
OP | |||||
Michael Fritscher | OP | OP Mitglied | Mitglied | ||
AfD | |||||
Yannick Noe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
FDP | |||||
Leonie Jessen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Einzelvertreter/in | |||||
Gisela Kronenberg | Mitglied | Mitglied | |||
Sachkundige Einwohner gem. § 58 Abs. 4 GO NRW | |||||
Naima Azemmat | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | ||||||||
Michaela Di Padova | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 13.02.2023 | von 02.11.2020 bis 13.02.2023 | Stv. Vorsitzende | Stv. Vorsitzende |
Stefan Hebbel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | 03.05.2023 | von 02.11.2020 bis 03.05.2023 | ||
Ulrich Kämmerling | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.08.2021 | bis 30.08.2021 | |||
SPD | ||||||||
Eva Ariane Koepke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 25.09.2023 | von 02.11.2020 bis 25.09.2023 | ||
BÜRGERLISTE | ||||||||
Alice Werner | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 03.05.2023 | bis 03.05.2023 | |||
FDP | ||||||||
Agnes Pötz | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 13.12.2021 | von 02.11.2020 bis 13.12.2021 |