Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
CDU | |||||
Tim Feister | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Bernhard Marewski | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
René Mayer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Frank Schmitz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Sven Tahiri | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
SPD | |||||
Heike Bunde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Darius Omid Ganjani Dasht Pour | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Michael Hüther | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Dirk Löb | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mohammed Rifi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||||
Andreas Bokeloh | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender |
David Dettinger | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
Susanne Schwartmann-Bakkali | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
BÜRGERLISTE | |||||
Horst Müller | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | ||
OP | |||||
Christoph Pesch | OP | OP Mitglied | Mitglied | ||
AfD | |||||
Andreas Keith | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
FDP | |||||
Petra Franke | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Klimaliste Leverkusen | |||||
Frank Pathe | Klimaliste Leverkusen | Klimaliste Leverkusen Mitglied | Mitglied | ||
Martina Schultze | Klimaliste Leverkusen | Klimaliste Leverkusen Vertreter | Vertreter | ||
parteilos | |||||
Manfred Schröder | Mitglied | Mitglied | |||
Sachkundige Einwohner gem. § 58 Abs. 4 GO NRW | |||||
Sam Kofi Nyantakyi | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | ||||||||
Julius Bertram | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 25.09.2023 | von 02.11.2020 bis 25.09.2023 | ||
SPD | ||||||||
Günter Nahl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 02.02.2023 | von 02.11.2020 bis 02.02.2023 | ||
Melanie Went | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 25.09.2023 | von 02.11.2020 bis 25.09.2023 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||||||||
Roswitha Arnold | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.08.2022 | 12.12.2022 | von 29.08.2022 bis 12.12.2022 | ||
Bettina Miserius | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.07.2022 | von 02.11.2020 bis 31.07.2022 | Stv. Vorsitzende | Stv. Vorsitzende |
Susanne Stark | Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 04.10.2021 | von 02.11.2020 bis 04.10.2021 |