| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Kevin Kahre | |||
| Anke Kammann | 22.02.2023 | bis 22.02.2023 | |
| Friedhelm Kamphausen | |||
| Sükran Kaplan | SPD | ||
| Simon Hans Kappes | DIE LINKE | ||
| Claudia Karlhofer | |||
| Andreas Keith | AfD | ||
| Ernst-Stephan Kelter | |||
| Malte Kemp | DIE LINKE | ||
| Simon Kierdorf | |||
| Sarah Kinzel | |||
| Fatma Kisikyol | DIE LINKE | ||
| Franz Josef Klein | |||
| Jannik Klein | CDU | ||
| Wolfgang Klein | Caritas | 07.10.2024 | bis 07.10.2024 |
| Dr. Hans Klose | SPD | ||
| Dr. Hans-Martin Kochanek | |||
| Eva Ariane Koepke | |||
| Anja Koppen | SPD | ||
| Florian Korb | |||
| Christopher Krahforst | CDU | 01.11.2020 | bis 01.11.2020 |
| Martin Krampf | 01.11.2020 | bis 01.11.2020 | |
| Stefan Krampf | SPD | ||
| Joshua Kraski-Pauls | CDU | ||
| Frank Krause | CDU | 01.11.2020 | bis 01.11.2020 |
| Milanie Kreutz | SPD | ||
| Gisela Kronenberg | |||
| Veronika Kuffner | |||
| Christoph Kühl | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Nicole Kumfert | 01.11.2020 | bis 01.11.2020 | |
| Peter Küpper | |||
| Michael Küppers | Fachbereich Kinder- und Jugend | ||
| Susanne Kutzner | AfD | 01.11.2020 | bis 01.11.2020 |
