| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||||
| Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | CDU - Bezirksbürgermeisterin | CDU - Bezirksbürgermeisterin | ||
| CDU | |||||||
| Rat der Stadt Leverkusen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||||
| Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||||
| Mitglieder des Rates und in der Jugendhilfe erfahrene und tätige Männer und Frauen | |||||||
| Kinder- und Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | von 03.11.2025 | CDU | CDU |
| Mitglieder: | |||||||
| z.d.A.: Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||||
