| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Annegret Bruchhausen-Scholich | CDU | ||
| Joachim Dütsch | CDU | Mitglied | |
| Stefan Hebbel | CDU | Vorsitz | |
| Sebastian Newiadomsky | CDU | Mitglied | |
| Rudi Pawelka | CDU | Mitglied | |
| SPD | |||
| Ingrid Geisel | SPD | Vorsitz | Vorsitzende |
| Gerd Masurowski | SPD | Mitglied | |
| Oliver Ruß | SPD | Mitglied | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
| Stefan Baake | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| Claus Busch | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| BÜRGERLISTE | |||
| Sonja Schmitz | BÜRGERLISTE | Mitglied | |
| Ingeborg Treger | BÜRGERLISTE | Mitglied | |
| OP | |||
| Petra Goldkamp | OP | Mitglied | |
| Die Unabhängigen | |||
| Alfred Mertgen | Die Unabhängigen | ||
| PRO NRW | |||
| Liselotte Bensch-Fuchs | PRO NRW | Mitglied | |
| FDP | |||
| Friedrich Busch | FDP | Mitglied | |
| Beratende Mitglieder gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII): | |||
| Erna Buntenbach | VdK | Mitglied | VdK |
| Fritz-Werner Kern | Mitglied | Diakonisches Werk | |
| Wolfgang Klein | Mitglied | Caritasverband | |
| Gerhard Marzinkowski | Mitglied | Der Paritätische Wohlfahrtsverband | |
| Harald Mohr | Mitglied | Behindertenbeirat | |
| Verwaltung: | |||
| Helga Vogt | SPD | Soziales (50) | |
| Sabine Willich | Soziales (50) | ||
