| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender: | |||
| Uwe Richrath | SPD | Vorsitz | Oberbürgermeister |
| CDU | |||
| Paul Hebbel | CDU | Mitglied | |
| Bernhard Marewski | CDU | Mitglied | |
| Rüdiger Scholz | CDU | Mitglied | |
| SPD | |||
| Ingrid Geisel | SPD | als Vertreterin für Gerd Masurowski | |
| Peter Ippolito | SPD | Mitglied | |
| Dirk Löb | SPD | Mitglied | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
| Roswitha Arnold | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| Die Linke | |||
| Nicole Kumfert | Mitglied | ||
| FDP | |||
| Dr. Monika Ballin-Meyer-Ahrens | FDP | als Vertreterin für Friedrich Busch | |
| Verwaltung: | |||
| Susanne Weber | Oberbürgermeister, Rat und Bezirke | ||
