CDU |
Liam Bunk | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.12.2023 | | von 11.12.2023 | |
Michaela Di Padova | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Joachim Dütsch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Tim Feister | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Tim Feister | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | Stv. Vorsitzender | Stv. Vorsitzender |
Raimund Gietzen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Stefan Hebbel | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 26.10.2009 | 31.10.2020 | von 26.10.2009 bis 31.10.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Joshua Kraski | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Christoph Meyer zu Berstenhorst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Sebastian Newiadomsky | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 27.06.2016 | von 26.10.2009 bis 27.06.2016 | |
Rudi Pawelka | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
SPD |
Lena Marie Angermann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.09.2023 | | von 25.09.2023 | |
Heike Bunde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.12.2016 | 31.10.2020 | von 19.12.2016 bis 31.10.2020 | |
Heike Bunde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.09.2023 | | von 25.09.2023 | |
Gisela Eickhoff-Prochno | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 25.09.2023 | von 02.11.2020 bis 25.09.2023 | |
Ingrid Geisel | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | Vorsitzende | Vorsitzende |
Petra Haase | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.05.2018 | 31.10.2020 | von 07.05.2018 bis 31.10.2020 | |
Eva Ariane Koepke | | Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 25.09.2023 | von 02.11.2020 bis 25.09.2023 | |
Wiegand Kuckelkorn | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 01.07.2019 | von 02.07.2014 bis 01.07.2019 | |
Andrea Lunau | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 19.12.2016 | von 02.07.2014 bis 19.12.2016 | |
Gerd Masurowski | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Laura Rodriguez | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Oliver Ruß | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Oliver Ruß | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Thomas Schorn | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 07.05.2018 | von 02.07.2014 bis 07.05.2018 | |
Regina Sidiropulos | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Stefan Baake | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | | von 26.10.2009 | |
Claus Busch | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 14.10.2013 | von 26.10.2009 bis 14.10.2013 | |
Dirk Danlowski | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 14.10.2013 | 16.06.2014 | von 14.10.2013 bis 16.06.2014 | |
Zöhre Demirci | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Zöhre Demirci | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | 2. stv. Vorsitzende | 2. stv. Vorsitzende |
Dirk Udo Trapphagen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
BÜRGERLISTE |
Ralf Peter Müller | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 03.05.2023 | | von 03.05.2023 | |
Sonja Schmitz | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 20.01.2015 | von 26.10.2009 bis 20.01.2015 | |
Ingeborg Treger | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Peter Viertel | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 09.02.2015 | 03.05.2023 | von 09.02.2015 bis 03.05.2023 | |
OP |
Stephan Adams | OP | OP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Petra Goldkamp | OP | OP Mitglied | Mitglied | 12.12.2011 | 31.10.2020 | von 12.12.2011 bis 31.10.2020 | |
Die Unabhängigen |
Winfried Osthoff | Die Unabhängigen | Die Unabhängigen Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.01.2013 | von 26.10.2009 bis 31.01.2013 | |
AfD |
Patrick Ricardo Liese | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
PRO NRW |
Liselotte Bensch-Fuchs | PRO NRW | PRO NRW Mitglied | Mitglied | 21.02.2011 | 14.10.2013 | von 21.02.2011 bis 14.10.2013 | |
Maria Demann | pro Deutschland | pro Deutschland Mitglied | Mitglied | 14.10.2013 | 16.06.2014 | von 14.10.2013 bis 16.06.2014 | |
FDP |
Friedrich Busch | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Friedrich Busch | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 11.05.2015 | | von 11.05.2015 | |
DIE LINKE |
Keneth Dietrich | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Ruth Tietz | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 12.07.2010 | von 26.10.2009 bis 12.07.2010 | |
Ruth Tietz | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 25.02.2013 | 01.07.2013 | von 25.02.2013 bis 01.07.2013 | |
Soziale Gerechtigkeit |
Dietmar Schaller | Soziale Gerechtigkeit | Soziale Gerechtigkeit Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
LEV PARTEI |
Manuel Lindlar | | Mitglied | Mitglied | 12.07.2010 | 11.05.2015 | von 12.07.2010 bis 11.05.2015 | |
Klimaliste Leverkusen |
Andreas Hollstein | | Vertreter | Vertreter | | | | |
Aufbruch Leverkusen |
Markus Beisicht | Aufbruch Leverkusen | Aufbruch Leverkusen Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Sachkundige Einwohner gem. § 58 Abs. 4 GO NRW |
Naoual Atoini | | Mitglied | Mitglied | 06.12.2010 | 16.06.2014 | von 06.12.2010 bis 16.06.2014 | |
Dina Elouriaghli | | Mitglied | Mitglied | 14.12.2020 | | von 14.12.2020 | |
Beratende Mitglieder gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII): |
Erna Buntenbach | VdK | VdK Mitglied | Mitglied | 21.02.2011 | 16.06.2014 | von 21.02.2011 bis 16.06.2014 | |
Walter Fuchs-Stratmann | | Mitglied | Mitglied | 29.08.2022 | | von 29.08.2022 | Diakonie | Diakonie |
Manfred Hans | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt Mitglied | Mitglied | 09.12.2013 | 08.04.2019 | von 09.12.2013 bis 08.04.2019 | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt |
Hans Höroldt | Diakonie | Diakonie Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 29.08.2022 | von 02.07.2014 bis 29.08.2022 | Diakonie | Diakonie |
Petra Jennen | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt Mitglied | Mitglied | 08.04.2019 | | von 08.04.2019 | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt |
Fritz-Werner Kern | | Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Wolfgang Klein | Caritas | Caritas Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 07.10.2024 | von 26.10.2009 bis 07.10.2024 | Caritas | Caritas |
Gerhard Marzinkowski | Der Paritätische Wohlfahrtsverband | Der Paritätische Wohlfahrtsverband Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 26.09.2016 | von 26.10.2009 bis 26.09.2016 | Der Paritätische Wohlfahrtsverband | Der Paritätische Wohlfahrtsverband |
Reiner Mathes | | Mitglied | Mitglied | 30.08.2018 | | von 30.08.2018 | Der Paritätische Wohlfahrtsverband | Der Paritätische Wohlfahrtsverband |
Harald Mohr | Behindertenbeirat | Behindertenbeirat Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 03.04.2017 | von 26.10.2009 bis 03.04.2017 | Behindertenbeirat | Behindertenbeirat |
Dr. Josef Peters | Deutsches Rotes Kreuz | Deutsches Rotes Kreuz Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | | von 26.10.2009 | Deutsches Rotes Kreuz | Deutsches Rotes Kreuz |
Bernhard Schuster | Behindertenbeirat | Behindertenbeirat Mitglied | Mitglied | 03.04.2017 | | von 03.04.2017 | Behindertenbeirat | Behindertenbeirat |
Carsten Wellbrock | Caritas | Caritas Mitglied | Mitglied | 07.10.2024 | | von 07.10.2024 | Caritas | Caritas |