| CDU |
| Annegret Bruchhausen-Scholich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | stv. Vorsitzende | stv. Vorsitzende |
| Martin Ehrhardt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | 16.12.2024 | von 01.01.2024 bis 16.12.2024 | |
| Matthias Itzwerth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.12.2024 | | von 16.12.2024 | |
| Bernhard Marewski | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2024 | 31.10.2025 | von 01.01.2024 bis 31.10.2025 | |
| Albrecht Omankowsky | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | 31.10.2025 | von 01.01.2024 bis 31.10.2025 | |
| Astrid Reichel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| Gisela Schumann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | |
| Ulrich Vienken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| SPD |
| Heike Bunde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| Holger Fraustadt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | 31.10.2025 | von 01.01.2024 bis 31.10.2025 | |
| Sunnhild Hungerberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | 31.10.2025 | von 01.01.2024 bis 31.10.2025 | |
| Nils Kampschulte | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| Dr. Hans Klose | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2024 | 31.10.2025 | von 01.01.2024 bis 31.10.2025 | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
| Milanie Kreutz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2024 | 31.10.2025 | von 01.01.2024 bis 31.10.2025 | |
| Klaudia Staffa | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| AfD |
| Kevin Meister | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| Yannick Noe | AfD | AfD Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Roswitha Arnold | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2024 | 31.10.2025 | von 01.01.2024 bis 31.10.2025 | Vorsitzende | Vorsitzende |
| Georg Thomanek | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | 31.10.2025 | von 01.01.2024 bis 31.10.2025 | |
| Andreas Bokeloh | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | |
| Irina Prüm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| BÜRGERLISTE |
| Karl Schweiger | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2024 | 08.04.2024 | von 01.01.2024 bis 08.04.2024 | |
| OP |
| Stephan Adams | OP | OP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2024 | 31.10.2025 | von 01.01.2024 bis 31.10.2025 | |
| Michael Fritscher | OP | OP Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | |
| Die Linke |
| Nils Everts | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| Volt/BÜRGERLISTE LEVERKUSEN |
| Wiete Godthardt | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 08.04.2024 | | von 08.04.2024 | |
| FDP |
| Liam Basten | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | 31.10.2025 | von 01.07.2024 bis 31.10.2025 | FDP | FDP |
| Valeska Hansen | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2024 | 01.01.2024 | von 01.01.2024 bis 01.01.2024 | |
| Leonie Jessen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | 01.07.2024 | von 01.01.2024 bis 01.07.2024 | |
| Sachkundige Einwohner gem. § 58 Abs. 4 GO NRW |
| Naima Azemmat | | Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | 31.10.2025 | von 01.01.2024 bis 31.10.2025 | |