1 Do | 1 | Do | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bürgereingaben und Umwelt
| |||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses
| ||||||
2 Fr | 2 | Fr | ||||
3 Sa | 3 | Sa | ||||
4 So | 4 | So | ||||
5 Mo | 5 | Mo | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Bauen
| |||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Senioren
| ||||||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Schulausschusses
| ||||||
6 Di | 6 | Di | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses KulturStadtLev
| |||
7 Mi | 7 | Mi | ||||
8 Do | 8 | Do | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses Sportpark Leverkusen
| |||
9 Fr | 9 | Fr | ||||
10 Sa | 10 | Sa | ||||
11 So | 11 | So | ||||
12 Mo | 12 | Mo | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I
| |||
13 Di | 13 | Di | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II
| |||
14 Mi | 14 | Mi | ||||
15 Do | 15 | Do | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III
| |||
16 Fr | 16 | Fr | ||||
17 Sa | 17 | Sa | ||||
18 So | 18 | So | ||||
19 Mo | 19 | Mo | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Finanz- und Digitalisierungsausschusses
| |||
20 Di | 20 | Di | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Integrationsrates
| |||
21 Mi | 21 | Mi | ||||
22 Do | 22 | Do | ||||
23 Fr | 23 | Fr | ||||
24 Sa | 24 | Sa | ||||
25 So | 25 | So | ||||
26 Mo | 26 | Mo | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Haupt- und Personalausschusses
| |||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Leverkusen
| ||||||
27 Di | 27 | Di | ||||
28 Mi | 28 | Mi | ||||
29 Do | 29 | Do | ||||
30 Fr | 30 | Fr |