1 Di | 1 | Di | ||||
2 Mi | 2 | Mi | ||||
3 Do | 3 | Do | ||||
4 Fr | 4 | Fr | ||||
5 Sa | 5 | Sa | ||||
6 So | 6 | So | ||||
7 Mo | 7 | Mo | ||||
8 Di | 8 | Di | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Naturschutzbeirates
| |||
9 Mi | 9 | Mi | ||||
10 Do | 10 | Do | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bürgereingaben und Umwelt
| |||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses
| ||||||
11 Fr | 11 | Fr | ||||
12 Sa | 12 | Sa | ||||
13 So | 13 | So | ||||
14 Mo | 14 | Mo | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Bauen
| |||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Schulausschusses
| ||||||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Senioren
| ||||||
15 Di | 15 | Di | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses KulturStadtLev
| |||
16 Mi | 16 | Mi | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Haupt- und Personalausschusses
| |||
17 Do | 17 | Do | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses Sportpark Leverkusen
| |||
18 Fr | 18 | Fr | ||||
19 Sa | 19 | Sa | ||||
20 So | 20 | So | ||||
21 Mo | 21 | Mo | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I
| |||
22 Di | 22 | Di | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II
| |||
23 Mi | 23 | Mi | ||||
24 Do | 24 | Do | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III
| |||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
| ||||||
25 Fr | 25 | Fr | ||||
26 Sa | 26 | Sa | ||||
27 So | 27 | So | ||||
28 Mo | 28 | Mo | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Finanz- und Digitalisierungsausschusses
| |||
29 Di | 29 | Di | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Integrationsrates
| |||
30 Mi | 30 | Mi |