Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
CDU | |||
Annegret Bruchhausen-Scholich | CDU | Vorsitz | Vorsitzende |
Moritz Dahm | CDU | Mitglied | |
Matthias Itzwerth | CDU | Mitglied | |
Jannik Klein | CDU | Mitglied | |
Frank Schmitz | CDU | i.V. für Rh. Hebbel | |
SPD | |||
Jens Fraustadt | Mitglied | ||
Dirk Löb | SPD | Mitglied | |
Lena-Marie Pütz | SPD | i.V. für Rf. Kreutz | |
Abdulhamid Rizvani | |||
Laura Rodriguez | SPD | Mitglied | |
Marco Sahler | Mitglied | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Roswitha Arnold | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
Stefan Baake | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 2. stv. Vorsitzender |
Claudia Wiese | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN | Mitglied | |
BÜRGERLISTE | |||
Karl Schweiger | BÜRGERLISTE | Mitglied | |
OP | |||
Daniel Frensch | Mitglied | ||
AfD | |||
Yannick Noe | AfD | Mitglied | |
FDP | |||
Dr. Monika Ballin-Meyer-Ahrens | FDP | Mitglied | |
DIE LINKE | |||
Malte Kemp | Mitglied | ||
Aufbruch Leverkusen | |||
Markus Beisicht | Aufbruch Leverkusen | Mitglied | |
Sachkundige Einwohner gem. § 58 Abs. 4 GO NRW | |||
Jannis Goudoulakis | Mitglied | InterLev | |
Verwaltung: | |||
Heike Leopold | Referentin Dez. II | ||
Michael Molitor | Verwaltung | Stadtkämmerer | |
Schriftführung: | |||
Andreas Zamboni |