Öffentlicher Teil: |
1 | Eröffnung der Sitzung
| | |
|
2 | Niederschrift über die 1. Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses am 12.11.2009 | | |
|
3 | Betreuungsplätze in den Tageseinrichtungen für Kinder für das Kindergartenjahr 2010/2011 nach dem Kinderbildungsgesetz | 0241/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
3.1 | Betreuungsplätze in den Tageseinrichtungen für Kinder für das Kindergartenjahr 2010/2011 nach dem Kinderbildungsgesetz - Nachtrag Ringstr. 77 | 0241/2009/1 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
4 | Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufgaben (§ 76 SGB VIII) | 0191/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
5 | Unterausschuss Jugendhilfeplanung | 0227/2009 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
6 | Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2010 | | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
7 | Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen - Neubau-, Anbau- und Umbaumaßnahmen zur Erreichung einer Versorgungsquote von 35 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 | 0253/2009 | |
Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
---|
 | Vorlage 70 KB | |  | 01 - 0253 - Vorblatt 15 KB | |  | Anlage 01, Machbarkeitsstudie Kerschensteiner Str., Neubau 8 Gruppen 185 KB | |  | Anlage 02, Machbarkeitsstudie Feldsiefer Weg, Neubau 8 Gruppen 389 KB | |  | Anlage 03, Machbarkeitsstudie Oulustrasse, Erweiterung 4 Gruppe 399 KB | |  | Anlage 04, Machbarkeitsstudie Burgweg, Neubau 4 Gruppen 386 KB | |  | Anlage 05, Machbarkeitsstudie Rheindorfer Str., Neubau 8 Gruppen 233 KB | |  | Anlage 06, Machbarkeitsstudie Bergische Landstr., Neubau 6 Gruppen 313 KB | |  | Anlage 07, Machbarkeitsstudie Frh.-v.-Stein-Sch._Morsbroicher Str., Neubau 4 Gruppen 157 KB | |  | Anlage 08, Machbarkeitsstudie In der Wasserkuhl, Neubau 4 Gruppen 201 KB | |  | Anlage 09, Jugendhilfeplanung Bedarfsermittlung u3 zum 01.08.13 8 KB | |  | Anlage 10, Jugendhilfeplanung, Auswertung Trägerabfrage u3 2009, Stand 05.11.09 39 KB | |  | Anlage 11, Jugendhilfeplanung, Rückmeldung u3 Kath. Kirche 1 MB | |  | Anlage 12, Machbarkeitsstudie Kreuzhof., Neubau 6 Gruppen 296 KB | |  | Anlage 13, Machbarkeitsstudie Wuppertalstr., Neubau 4 Gruppen 212 KB | |  | Anlage 14, Machbarkeitsstudie Kolpingstr., Neubau 4 Gruppen 290 KB | |  | Anlage 15, Machbarkeitsstudie Meckhofer Feld, Neubau 8 Gruppen 509 KB | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
| Bericht des Dezernenten | | |
|
| Zusatzanfragen zum Mitteilungsblatt z.d.A.: Rat (ab lfd. Nr. 12/09 )
| | |
|